2025/6/25更新
編號 | 學程名 | 類別 | 主辦單位 | 召集老師 | 取證學分 | 學程資料 | 宣傳簡報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金融雙語行銷 | 跨域學院學分學程 | 商管學院 | 沈穎倫 | 22 | 連結 | 連結 |
2 | 都市永續發展與更新 | 財金系 | 楊適伃 | 22 | 連結 | 連結 | |
3 | 全英語國際商務 | 商貿學院 | 張弘遠 | 22 | 連結 | 連結 | |
4 | 元宇宙多元創新 | 創設學院 | 王年燦 | 21 | 連結 | 連結 | |
5 | 幸福產業婚慶服務經營管理 | 學分學程 | 企管系 | 洪大翔 | 20 | 連結 | 連結 |
6 | 橘色產業服務創新 | 企管系 | 楊雅棠 | 18 | 連結 | 連結 | |
7 | 區域商貿 | 國貿系 | 林郁芬 | 20 | 連結 | 連結 | |
8 | 國際空勤服務 | 應英系 | 高淑華 | 20 | 連結 | 連結 | |
9 | 外貿數位科技 | 國貿系 | 何素美 | 20 | 連結 | 連結 | |
10 | 翻轉農業 明日餐桌 | 資管系 | 林曉雯 | 20 | 連結 | 連結 | |
11 | 跨境電子商務 | 蘇啟鴻 | 20 | 連結 | 連結 | ||
12 | 國際遊程風土規劃師 | 通識學部 | 林子超 | 18 | 連結 | 連結 | |
13 | 婚慶服務經營管理 | 微學程 | 企管系 | 洪大翔 | 9 | 連結 | 連結 |
14 | 咖啡與創意飲食經營 | 休閒系 | 鄭雅馨 | 12 | 連結 | 連結 | |
15 | 整復推拿調理養生 | 呂宜蓉 | 9 | 連結 | 連結 | ||
16 | 橘色產業服務 | 企管系 | 楊雅棠 | 9 | 連結 | 連結 | |
17 | 雙語會展與活動行銷 | 行管系 | 陳慧婷 | 10 | 連結 | 連結 | |
18 | 大數據與數位稽核 | 會資系 | 賴虹霖 | 9 | 連結 | 連結 | |
19 | 行銷科技 | 財金系 | 侍安宇 | 9 | 連結 | 連結 | |
20 | 都更金融 | 楊適伃 | 9 | 連結 | 連結 | ||
21 | 智慧金融 | 沈劍虹 | 9 | 連結 | 連結 | ||
22 | 半導體與智慧製造商務管理 | 財金系 | 沈劍虹 | 9 | 連結 | 連結 | |
23 | 旅遊創新與數位行銷 | 休閒系 | 姜穎 | 10 | 連結 | 連結 | |
24 | 永續管理之AI碳盤查 | 會資系 | 游輝城 | 9 | 連結 | 連結 | |
25 | 餐飲創新管理 | 休閒系 | 劉曉琪 | 10 | 連結 | 連結 | |
26 | 金融雙語行銷 | 財金系 | 沈穎倫 | 10 | 連結 | 連結 | |
27 | 創新跨境電商租稅 | 會資系 | 李秀梨 | 10 | 連結 | 連結 | |
28 | 服務創新管理與數位行銷 限外籍生修讀 | 行管系 | 葛致慧 | 9 | 連結 | 無 | |
29 | 拉丁美洲商貿 | 國貿系 | 陳敬忠 | 10 | 連結 | 連結 | |
30 | 東南亞商貿 | 黃國光 | 10 | 連結 | 連結 | ||
31 | 日本商貿 | 應日系 | 張秀玲 | 10 | 連結 | 連結 | |
32 | 智慧商貿 | 國貿系 | 姚政文 | 10 | 連結 | 連結 | |
33 | 綠色貿易 | 雷立偉 | 10 | 連結 | 無 | ||
34 | 明日餐桌 | 資管系 | 林曉雯 | 10 | 連結 | 連結 | |
35 | 多元文化跨境電商虛實整合 | 蘇啟鴻 | 10 | 連結 | 連結 | ||
36 | 新媒體傳播 | 多設系 | 紀俊年 | 10 | 連結 | 連結 | |
37 | 全方位整合性行銷 | 商管系 | 陳明郁 | 10 | 連結 | 連結 | |
38 | 互動媒體 | 多設系 | 黃淑芬 | 12 | 連結 | 連結 | |
39 | 智慧永續科技 | 資管系 | 黃信博 | 10 | 連結 | 連結 | |
40 | 無人載具商務創新應用 | 商管系 | 楊智偉 | 10 | 連結 | 連結 | |
統計:4門跨域學院學分學程、8門學分學程、28門微學程,共40門跨領域學程 |